Caisse négative et positive Volkswagen Caddy Gazoil occasion
- 15.88 M³
- 2.2 Tonnes
- 2 places assises
- 91300 MASSY
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3070 |
| Réf. site : | 11520845 |
| Carrosserie | Frigo |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Volkswagen |
| Gamme (marque : Volkswagen) | Caddy |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 09/01/2014 |
| Pays | FRANCE |
| Constructeur | Volkswagen |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 1.80 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.00 mètres |
| Largeur de la caisse | 1.80 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.10 mètres |
| Longueur de la caisse | 4.90 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 2.03 mètres |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 15.88 m³ |
| Hauteur | 1.80 mètres |
| Largeur | 1.80 mètres |
| Longueur | 4.90 mètres |
| Surface | 8.82 m² |
Tonnage |
|
|---|---|
| Poids à vide | 1.42 Tonnes |
| PTC | 2.24 Tonnes |
| PTRA | 3.65 Tonnes |
| Charge utile | 0.82 Tonnes |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Classe de froid | Classe C |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Type de groupe de froid | Electrique |
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route |
| Nombre de places assises | 2 |
Caractéristiques Volkswagen Caddy |
|
|---|---|
| Kilométrage | 120 919 km |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 5 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 102 CV |
| Cylindrée | 1598 cm3 |
Equipement Véhicule utilitaire Volkswagen |
|---|
|
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3070 |
| Réf. site : | 11520845 |
| Carrosserie | Frigo |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Volkswagen |
| Gamme (marque : Volkswagen) | Caddy |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 09/01/2014 |
| Pays | FRANCE |
| Constructeur | Volkswagen |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 1.80 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.00 mètres |
| Largeur de la caisse | 1.80 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.10 mètres |
| Longueur de la caisse | 4.90 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 2.03 mètres |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 15.88 m³ |
| Hauteur | 1.80 mètres |
| Largeur | 1.80 mètres |
| Longueur | 4.90 mètres |
| Surface | 8.82 m² |
Tonnage |
|
|---|---|
| Poids à vide | 1.42 Tonnes |
| PTC | 2.24 Tonnes |
| PTRA | 3.65 Tonnes |
| Charge utile | 0.82 Tonnes |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Classe de froid | Classe C |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Type de groupe de froid | Electrique |
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route |
| Nombre de places assises | 2 |
Caractéristiques Volkswagen Caddy |
|
|---|---|
| Kilométrage | 120 919 km |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 5 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 102 CV |
| Cylindrée | 1598 cm3 |
Equipement Véhicule utilitaire Volkswagen |
|---|
|
Mono température Peugeot Partner
Mono température Renault FRIGO 12M3 165 CV RJ CAISSE CAZAUX GROUPE THERMOKING V300 MAX 3.5T
Caisse négative et positive Fiat Ducato
Caisse négative et positive Opel neuf Movano 3.5 L3H2 2.2 140CH PACK CLIM