Fourgon moyen Iveco neufs
1 annonces de fourgon moyen Iveco neufs
Fourgon moyen Iveco neuf Daily Hi-Matic 35S16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11233178 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon moyen |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily Hi-Matic |
| Modèle | 35S16 |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 08/04/2026 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 160 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | IVECO |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.50 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension arrière | Mécanique |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Iveco Daily Hi-Matic |
|
|---|---|
| Kilométrage | 900 km |
| Date de 1ere immatriculation | 08/04/2026 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Capacité du réservoir | 90 L |
| Puissance fiscale | 8 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.2 Tonnes |
| Poids à vide | 2.3 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nombre de rapports | 8 |
| Nom de la boîte de vitesse | Hi-Tronix |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique |