Citadines Renault FRANCE occasion
74 annonces de citadines Renault FRANCE occasion
Citadine Renault R4 .RENAULT ZOE R240 22 kWh 88
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 32 |
| Réf. site : | 11630325 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | R4 |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Citadine Renault R4 .RENAULT ZOE R240 22 kWh 88
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 31 |
| Réf. site : | 11630324 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | R4 |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Citadine Renault .RENAULT ZOE Q210 40 kWh 88
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 30 |
| Réf. site : | 11630323 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Citadine Renault R4 .RENAULT ZOE R240 22 kWh 88
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 28 |
| Réf. site : | 11630321 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | R4 |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Citadine Renault .RENAULT CLIO 0.9 TCe eco2 S&S 90
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 27 |
| Réf. site : | 11630320 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Citadine Renault R4 .RENAULT ZOE R240 22 kWh 88
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 25 |
| Réf. site : | 11630318 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | R4 |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Citadine Renault R4 .RENAULT ZOE R240 22 kWh 88
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 21 |
| Réf. site : | 11630302 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | R4 |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Citadine Renault R4 .RENAULT ZOE R240 22 kWh 88
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 20 |
| Réf. site : | 11630299 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | R4 |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Citadine Renault Clio RENAULT 1.2 i eco2 75
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 188 |
| Réf. site : | 11630287 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Clio |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Citadine Renault Clio RENAULT 1.4 i 98
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 98 |
| Réf. site : | 11630282 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Clio |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Citadine Renault .RENAULT CLIO 1.5 dCi FAP Energy eco2 S&S 75
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 70 |
| Réf. site : | 11630264 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Citadine Renault .RENAULT CLIO 1.5 dCi eco2 75
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 246 |
| Réf. site : | 11630240 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Citadine Renault .RENAULT TWINGO 1.5 dCi 65
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 91 |
| Réf. site : | 11630239 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Citadine Renault Twingo RENAULT 1.2 i
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 11 |
| Réf. site : | 11630231 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Twingo |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Citadine Renault .RENAULT CLIO 1.2 i eco2 75
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 157 |
| Réf. site : | 11630205 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Citadine Renault Clio RENAULT 1.5 dCi FAP Energy eco2 83g S&S 90
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 229 |
| Réf. site : | 11630158 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Clio |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Citadine Renault Clio RENAULT 1.0 TCe S&S 90
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 228 |
| Réf. site : | 11630157 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Clio |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Citadine Renault Twingo RENAULT 1.5 dCi 65
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 99 |
| Réf. site : | 11630148 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Twingo |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Citadine Renault .RENAULT CLIO 1.5 dCi eco2 88
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 89 |
| Réf. site : | 11630136 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Citadine Renault .RENAULT CLIO 0.9 TCe eco2 S&S 90
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 49 |
| Réf. site : | 11630122 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Citadine Renault Clio
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1797 |
| Réf. site : | 11131689 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Clio |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 28/04/2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Clio |
|
|---|---|
| Kilométrage | 64 500 km |
| Date de 1ere immatriculation | 28/04/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 4 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 85 CV |
Equipement cabine |
|---|
|