Véhicules utilitaires Renault Val-de-Marne occasion - Page 4
145 annonces de vul Renault Val-de-Marne occasion: Vitry-sur-Seine, Créteil, Champigny-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Ivry-sur-Seine...
Renault Trafic Utilitaire RENAULT L2H1 1200kg 1.9 dCi Fourgon long 100 fourgon occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 230 |
| Réf. site : | 11630159 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Trafic |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Renault Clio RENAULT 1.5 dCi FAP Energy eco2 83g S&S 90 citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 229 |
| Réf. site : | 11630158 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Clio |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Renault Clio RENAULT 1.0 TCe S&S 90 citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 228 |
| Réf. site : | 11630157 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Clio |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Renault Twingo RENAULT 1.5 dCi 65 citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 99 |
| Réf. site : | 11630148 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Twingo |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Renault .RENAULT Kadjar 1.3 Tce FAP FWD 140 voiture occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 221 |
| Réf. site : | 11630147 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Renault Trafic Utilitaire RENAULT L2H2 2.0 dCi 115 fourgon occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 117 |
| Réf. site : | 11630142 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Trafic |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Renault .Utilitaire RENAULT KANGOO EXPRESS Z.E 60 fourgonnette occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 45 |
| Réf. site : | 11630141 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Renault .RENAULT MODUS 1.5 dCi FAP eco2 88 voiture occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 90 |
| Réf. site : | 11630137 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Renault .RENAULT CLIO 1.5 dCi eco2 88 citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 89 |
| Réf. site : | 11630136 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Renault .Utilitaire RENAULT TRAFIC L1H2 2.5 dCi FAP 145 fourgon occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 88 |
| Réf. site : | 11630135 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Renault .RENAULT LAGUNA 1.5 dCi FAP eco2 110 voiture occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 87 |
| Réf. site : | 11630134 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Renault .Utilitaire RENAULT MASTER L2H1 T33 2.8 dTi 116 fourgon moyen occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 38 |
| Réf. site : | 11630130 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon moyen |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Renault Laguna RENAULT 1.6 i 110 voiture occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 106 |
| Réf. site : | 11630127 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Laguna |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Renault .RENAULT MEGANE berline occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 52 |
| Réf. site : | 11630125 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Renault .RENAULT MEGANE 1.5 dCi 110 berline occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 51 |
| Réf. site : | 11630124 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Renault .RENAULT CLIO 0.9 TCe eco2 S&S 90 citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 49 |
| Réf. site : | 11630122 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Renault Megane RENAULT Scenic 1.5 dCi FAP Energy eco2 110 voiture occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 48 |
| Réf. site : | 11630121 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Megane |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Renault .RENAULT TALISMAN 1.6 TCe EDC7 150 voiture occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 37 |
| Réf. site : | 11630119 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Renault Master caisse positive occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 777 |
| Réf. site : | 11006794 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Thermoking |
| Sous carrosserie | Caisse positive |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 30/04/2018 |
| Pays | FRANCE |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | RRA |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.95 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.9 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.60 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 99 223 km |
| Date de 1ere immatriculation | 30/04/2018 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Puissance fiscale | 8 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.06 Tonnes |
| Poids à vide | 2.44 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Classe de froid | Classe A |
| Nombre de places assises | 3 |
Equipement cabine |
|---|
|
Renault Master 165 DCI caisse négative occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 510 |
| Réf. site : | 11529195 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Thermoking |
| Sous carrosserie | Caisse négative |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 165 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2021 |
| Pays | FRANCE |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
Option carrosserie frigo |
|---|
|
Informations complémentaires Renault 165 DCI |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Nombre de places assises | 3 |
Infos cabine Master |
|---|
|
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 205 913 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Puissance fiscale | 8 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 165 CV |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Renault Master Traction 125.35 multi température occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 055 |
| Réf. site : | 10942427 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Multi température |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master Traction |
| Modèle | 125.35 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/08/2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master Traction |
|
|---|---|
| Kilométrage | 215 519 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/08/2015 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 8 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.27 Tonnes |
| Poids à vide | 2.23 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Informations complémentaires Renault 125.35 |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 10.5 m³ |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 125 CV |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | BVM6 |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|