Véhicules utilitaires Haute-Normandie occasion - Page 5
128 annonces de vul Haute-Normandie occasion: Le Havre, Saint-Denis-le-Ferment, Brestot, Rouen...
Fourgon Renault Trafic
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 74038 |
| Réf. site : | 11609841 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Trafic |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 25/04/2024 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 150 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.498 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Caractéristiques Renault Trafic |
|
|---|---|
| Kilométrage | 67 100 km |
| Date de 1ere immatriculation | 25/04/2024 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.04 Tonnes |
| PTC | 3.07 Tonnes |
| PTRA | 2.7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Utilitaire benne standard Iveco 35-12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 6688571C-CFC4-38BF-A71B-47E1B032C8D1 |
| Réf. site : | 11610160 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Iveco |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco 35-12 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 211 175 km |
Articulée Iveco Daily 3C13
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | AB964A3E-E3AD-30E5-B31F-78902B4C411D |
| Réf. site : | 11610158 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 120 239 km |
| Année | 2015 |
Articulée Daily 3C14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 578494AE-2298-3635-8205-EC2BD7466AF5 |
| Réf. site : | 11610156 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Daily 3C14 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 63 524 km |
| Année | 2018 |
Articulée Daily 3C14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 7DE62DF0-B8E3-36F8-A965-B928ABE75885 |
| Réf. site : | 11610155 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Daily 3C14 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 60 066 km |
| Année | 2017 |
Articulée Daily 3C14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | FA15F50C-EC79-31CB-B87C-0EF447CCC189 |
| Réf. site : | 11610154 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Daily 3C14 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 61 503 km |
| Année | 2017 |
Articulée Daily 3C14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | E7554BCC-0BDD-33FD-8F14-485B4BA3F97A |
| Réf. site : | 11610153 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Daily 3C14 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 44 011 km |
| Année | 2017 |
Articulée Iveco Daily 3C14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | EF551B6E-AC16-31B7-9CF8-E848D4BD81B4 |
| Réf. site : | 11610152 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 38 388 km |
| Année | 2018 |
Fourgon Renault Express EXPRESS VAN 1.5 BLUE DCI 95CH CONFORT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 10660 |
| Réf. site : | 11589190 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Express |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 11/03/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Express |
|
|---|---|
| Kilométrage | 50 133 km |
| Date de 1ere immatriculation | 11/03/2022 |
| Puissance fiscale | 5 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Manuelle |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.811 mètres |
| Largeur | 1.775 mètres |
| Longueur | 4.393 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Poids à vide | 1.3 Tonnes |
| PTC | 2 Tonnes |
| PTRA | 3.2 Tonnes |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 95 CV |
| Cylindrée | 1461 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 2.812 mètres |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 2 |
| Type Mines | N10RENCTD647859 |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Fourgon long Renault Master dci100
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 10921088-74C6-3406-B6E3-D9ED88A42C1D |
| Réf. site : | 11606440 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon long |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 401 055 km |
Fourgon long Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | FB7174CD-1808-3300-9501-A84905CEF1E8 |
| Réf. site : | 11595645 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon long |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 219 925 km |
Fourgon moyen Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 1B54AFDC-94B3-37AB-BCB2-11FEE3FC0A62 |
| Réf. site : | 11593539 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon moyen |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 212 959 km |
Fourgonnette Citroën
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 5DDFB60F-8EA8-3D27-8CED-32722BFB345E |
| Réf. site : | 11592043 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Citroën |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Citroën |
|
|---|---|
| Kilométrage | 290 284 km |
Fourgonnette Peugeot
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | B9C8527C-81B5-3747-836B-C4018F1DD43F |
| Réf. site : | 11587764 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Peugeot |
|
|---|---|
| Kilométrage | 145 070 km |
Citadine Peugeot
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | C9AD48AC-9D7F-33E5-B310-A848F0DBE38B |
| Réf. site : | 11585971 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Peugeot |
|
|---|---|
| Kilométrage | 141 223 km |
Fourgon moyen Renault Master dCi 125
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 6D095CD2-AE74-3D6B-B25E-843013AF227F |
| Réf. site : | 11583595 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon moyen |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 200 764 km |
Fourgonnette Renault Master dCi 125
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 5083B1A5-207E-3A13-8EB6-CC436CE8F284 |
| Réf. site : | 11568418 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 238 956 km |
Fourgonnette Renault Master dCi 125
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 1F64519C-4CDE-3DBA-9011-3EA2F5D45984 |
| Réf. site : | 11568417 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 173 846 km |
Fourgonnette Peugeot Partner
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | E2738D81-2CF1-3AAD-A81A-BB5245B45FDD |
| Réf. site : | 11557232 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Peugeot |
| Gamme (marque : Peugeot) | Partner |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Utilitaire plateau Iveco Daily 35c18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11790370 |
| Réf. site : | 11552429 |
| Carrosserie | Utilitaire plateau |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2017 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 215 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2017 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 180 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Utilitaire plateau Iveco Daily 35c18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11809221 |
| Réf. site : | 11552425 |
| Carrosserie | Utilitaire plateau |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 205 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2019 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 180 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |